Scarpa Feed Up Uomo
Questo prodotto è realizzato appositamente per te non appena effettui un ordine, motivo per cui ci occorre un po' più di tempo per consegnartelo (6-10gg lavorativi). Realizzare prodotti su richiesta anziché in grandi quantità aiuta a ridurre la sovrapproduzione, quindi grazie per aver preso decisioni di acquisto ponderate!
A partire da
69,90 €
Disponibilita':
Disponibile
SKU
66759A6BAE67D
Acquista Online Le Scarpe di Feed Up
Migliora il tuo stile con le scarpe di tela alte. Queste scarpe fatte a mano e alla moda sono sicure di dare un tocco di stile al tuo outfit. Prendi le tue adesso!
- 100% poliestere, parte superiore in tela
- Suola in gomma EVA (etilene-vinil-acetato)
- Fodera traspirante, soletta morbida
- Punta in finta pelle
- Colletto imbottito, chiusura frontale con lacci
Avviso: Le scarpe avranno un odore simile a colla quando si apre la scatola. L'odore scomparirà dopo alcuni giorni dall'apertura delle scarpe.
Guida alle taglie
USA UOMO | UK | EUROPA | LUNGHEZZA PIEDE (cm) | GIAPPONE | LUNGHEZZA SUOLA ESTERNA (cm) | |
5 | 5 | 4 | 37.5 | 23.2 | 23 | 26.2 |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.2 |
6 | 6 | 5 | 38.5 | 24.1 | 24 | 27 |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27 |
7 | 7 | 6 | 40 | 24.8 | 25 | 27.3 |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.4 | 25.5 | 28.3 |
8 | 8 | 7 | 41 | 25.7 | 26 | 28.3 |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26 | 26.5 | 29 |
9 | 9 | 8 | 42.5 | 26.7 | 27 | 29.5 |
9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27 | 27.5 | 29.5 |
10 | 10 | 9 | 44 | 27.3 | 28 | 30.5 |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28 | 28.5 | 30.8 |
11 | 11 | 10 | 45 | 28.6 | 29 | 30.8 |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.2 | 29.5 | 31.8 |
12 | 12 | 11 | 46.5 | 29.9 | 30 | 32.4 |
12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.2 | 30.5 | 32.4 |
13 | 13 | 12 | 47.5 | 30.6 | 31 | 32.4 |
Marca | Feed Up Wear |
---|
Scrivi la tua recensione